歡迎來到上海顧信生物科技有限公司網站!
                            




| 品牌 | 其他品牌 | 溫度控制 | 5-65℃ | 
|---|---|---|---|
| PH控制 | 0-12 | 罐體容積 | 200mL - 1300mL | 
| 價格區間 | 30萬-50萬 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,能源,制藥/生物制藥 | 
微生物細胞平行生物反應器
產品介紹
GSBIO®MFB 系列是一款微小型生物過程研發和過程優化設計應用(DoE)的離線工具,專門設計用于工藝表征和優化,工作容量為 200mL-1300mL,而且所有關健過程參數都可精確控制。該創新臺式生物反應器系統十分易于操作,能夠從2個生物反應器系統擴展到8個甚至更多生物反應器系統,能夠適應進口生物反應器的罐體。
產品特性
1、在微生物和細胞培養應用中有接觸的擴展性和可重復性
2、小工作體積節省細胞、培養基、補料的需求量
3、外觀緊湊、節約實驗臺桌面、保證桌面的整潔
4、無水加熱及制冷罐體,溫度獨立控制
5、無水操作尾氣冷凝器,插入激活、卸下即關閉
6、精確的多種氣體流量獨立控制及混合
7、采用精密微量的可變速進口蠕動泵,z低流量控制可達到 0.0025(ml/rev)
應用
微生物細胞平行生物反應器該系統適用于科研前段,減少大量的重復性和對比性實驗工作,提高 效率的同時,能夠得到更優化的工藝參數;該系列的生物反應器可用于植物、藻類、細菌、酵母菌、真菌類的發酵。
產品參數
功能  | Max版  | Pro版  | 
材質  | 單層高硼硅玻璃  | |
罐體  | 支持單罐、2聯、4聯、6聯或者更多  | |
體積  | 0.5L 0.8L 1.0L 1.3L 1.5L  | |
電機  | Panasonic  | 國產伺服  | 
轉速  | 0-1300RPM  | |
溫度  | 5-65±0.1℃(無水控溫)  | |
pH電極  | METTLER TOLEDO  | HAMILTON  | 
DO電極  | METTLER TOLEDO  | 國產光學  | 
控制器  | SIEMENS  | 國產  | 
質量流量計  | Vogtlin  | 國產  | 
蠕動泵  | Watson Marlow 0-10mL/min,通訊控制、任意變速、單點校準  | |
補料模式  | 支持連續補料、指數補料、分批補料、pH-SATA 、DO-SATA  | |
pH系統  | 支持過程校準、物理狀態顯示、損耗顯示、關聯控制、生化反饋控制  | |
DO系統  | 支持關聯補料、攪拌、通氣、生化反饋控制  | |
消泡系統  | 支持雙程序系統  | |
控制柜  | 藍色、橙色、綠色(支持自主定義)  | |
罐壓  | 壓力表顯示  | |
上位機  | 24寸液晶顯示器+圖形工作站+GS-CCS控制系統  | |
可擴展配置  | 自動取樣及冷藏系統、手機端遠程控制、實驗參數優化深度智能學習軟件系統、濁度、壓力、葡萄糖、乳酸、賴氨酸、尾氣CO2和O2、甲(乙)醇、罐體稱重、補料稱重、ORP、活細胞濃度、K+、Na+、Ca2+、NH4+等  | |
上一篇:低溫噴霧干燥儀
下一篇:沒有了
掃一掃,關注微信